私は以前、イメージファイルに対する知識が無かったために、重要な写真を台無しにしてしまいました。
Webサイトを構築する場合、あるいはパソコン等にて業務プログラムを作成する場合でも、イメージファイルに関する知識は必須です。
Windowsで使用できるイメージファイルに関して私が取得した情報やノウハウ、及び私個人が所有しているソフトの主な機能についてご紹介いたします。
参考にしてください。
全ての画像(イメージ)は、大きく分けて以下の2種類に分類されます。
イメージを保存するファイルとしては、大別して次の3種類に分けられます。
実際のイメージファイルには、非常に多くの種類があります。
全てではありませんが、下記に主なイメージファイルを紹介します。
なお、画像の種類が不明なものは空欄としています。
| ファイル 識別子 | ファイルタイプ・種別 | 画像の 種類 |
|---|---|---|
| .AVI | Windowsの標準ビデオフォーマットです。 | ビット |
| .BMP,.BMZ .DIB,.RLE | BMP(ビットマップ)は「BitMaP」の略。Windowsの標準画像形式として採用されているため、Windowsに付属の「ペイント」などで作成できます。色数が最大1600万色まで扱え、非圧縮のために画質は劣化せず、ファイルの大きさが非常に大きいのが特徴です。 | ビット |
| .CAL | CALSラスタ | ビット |
| .CAM | Casio カメラフォーマット。CASIO QVシリーズのカメラはCAMファイルを作成します。 | ビット |
| .CDR,.PAT, .BMT | CorelDRAW, CorelGALLERY | ベクタ |
| .CEL | AutoDeskアニメーターCELファイル | |
| .CEX | CEX | |
| .CGM | Computer Graphicsメタファイル(バイナリ エンコーディング)。CGMファイルはクリップアートに適したベクタ画像ファイルです。 | ベクタ |
| .CT | CT-スキャンファイル(Rawグレイスケール) | ビット |
| .CUR,.ANI | Windowsカーソルファイル | |
| .DCM | DCM(ディーシーエム)は、日本IBMから発売されている統合レタッチ ソフト「デジカメの達人」専用の画像ファイル形式です。 | |
| .DCS | KodakプロフェッショナルDCSカメラファイル | ビット |
| .DCX | マルチページPCXファイル。一般に、FAXソフトで作成されます。特に、IntelのFAXソフトはDCXファイルを作成します。 | ビット |
| .DRW | Micrografx Designer/Draw | ベクタ |
| .DXF | AutoCADと他のCADシステムファイルの交換のために使われます。 | ベクタ |
| .EMF,.EMZ | Enhanced Metafile : 拡張メタファイル | ベクタ |
| .EPS | Adobe Systems 社の Encapsulated PostScript。ポストスクリプト言語で書かれた印刷出力用のファイルです。 | ベクタ |
| .FIF | FIFファイルはIterated Systems Inc.の専売特許のフラクタル圧縮法で圧縮されています。 | |
| .FPX | FlashPix(フラッシュピックス)は、デジタル処理用の画像ファイルです。複数の解像度で画像データをもてるという特徴があります。 | ビット |
| .FITS,.FTS, .HDR,.LBL | NASA FITSフォーマット | |
| .FLC | Autodesk Animator | |
| .GEM | GEMメタファイルは絵を描画するためのコマンドを含んだベクタ画像ファイルです。これはCGMファイルに似ているものの、それほど完璧ではありません。GEMファイルは元々Amigaで用いられ、後に色々な改良が施されました。 | ベクタ |
| .GIF,.GFA | GIFはオンラインサービスのCompuServeで開発された形式で「Graphics Interchange Format (画像変換フォーマット)」の略。圧縮率が良く展開スピードも比較的速いのが特徴です。GIFはオンラインサービスでは非常にポピュラーな形式ですが、色数は最大256色までとなっています。GIF形式の画像ファイルには、静止画像のほかに「アニメーション GIF」と呼ばれる動画もあり、Web ブラウザで見たときにパラパラまんがのように動いてみえます。 | ビット |
| .ICO | Microsoft Windowsのアイコンファイル | |
| .IFF,.LBM | IFFはAmiga画像の保存フォーマットです。LBMはDeluxe Paint用に作成されたもので、基本的にはIFFと同じものです。 | |
| .IMG | IMG形式は元々Atariのコンピュータのために設計されたもので、後にVentura Publisher等のGEMを元にした製品用としてPCに移植されました。IMGファイルは.GEMメタファイルにあてはめることもできます。 | ベクタ |
| .IMQ | NASA圧縮PDSフォーマット | |
| .IPL | IPLabファイル | |
| .J61 | Richoカメラフォーマット(ヘッダ付きJPEG) | ビット |
| .JSH,.JAH, .JBH | 花子 Ver.2, 3.0, 3.1 | ベクタ |
| .JPG,.JFI, .JIF,.JPEG, .JPE,.JFIF | JPEG(ジェイペグ)は「Joint Photographic Experts Group」の略で画像の高圧縮を目標に開発された形式です。JPEGの圧縮は劣化を伴います。即ち、オリジナル画像の色情報が失われることを意味します。他のファイル形式として、.J6I(Ricohカメラ)や.PMP(Sonyカメラ)などがありますが、これらはヘッダ付きの標準JFIFファイルです。JPEGは一般に、写真やスキャナから取り込んだ画像に適していて、24bitの画像に最も適しています。線描画像には適していません。JFIF仕様はJPEG画像をディスクに書き込む方法を規定しています。 | ビット |
| .KDC | Kodak DC-40, DC-50及びDC-120 カメラ固有の画像フォーマット。 | ビット |
| .KQP | Konicaカメラファイル(.KQP)は、JPEGの特殊フォーマットです。 | ビット |
| .KIZ | Kodakポストカード(KIZ)ファイルは、UUエンコードされたHTMLテキストとJPEG画像です。 | ビット |
| .MAC | Macintosh Paintファイル。MACファイルは、元々MacPaintが保存する白黒のラスタ画像で、必ず720×576の2階調です。 | ビット |
| .MAM | Mammographyファイル(rawグレイスケール) | |
| .MIC | Microsoft Image Composer | ビット |
| .MIX | Microsoft PictureIt | ビット |
| .MND,.MNI | Mandelbrot for Windows画像ファイル | |
| .MOV | QuickTime for Windows。MOVは、Macintosh標準のビデオフォーマットです。 | ビット |
| .MPG | MPEGビデオファイルは、圧縮されたビデオファイルで、多くの最近のビデオカードやディスプレイドライバによりサポートされています。 | ビット |
| .MRI | MRIスキャン | ビット |
| .NAN | Nanoscopeファイル(rawグレイスケール) | |
| .PCX,.PCC | Zsoft画像ファイル。PCXとPCCはかなり初期から存在するPC用の画像形式で、より多数・多種の色数をサポートするために、数年に渡り拡張が続けられて来ました。PCXファイルには圧縮も非圧縮もあります。 | ビット |
| .PCD | Kodak PhotoCDファイルはKodakにより開発された、写真の画像を保存するための、Kodak社の専売特許の形式です。PhotoCDファイルは巨大なため、一般にCD-ROMにのみ収められています。PhotoCDは様々な解像度の画像を含んでいます。 | ビット |
| .PCT,.PICT .PCZ | PICTフォーマットは、Macintosh固有の描画フォーマットです(WindowsのWMFの様な)。 | ベクタ |
| .PDS | NASA惑星データシステムフォーマット | |
| .PIC | BioRAD Confocal PICファイル | |
| SoftImage PIC | ||
| .PFB,.PSS | PFBファイルは、Adobe Type 1フォントファイルです。PFBファイルは、Windows 95/98だけでサポートされています。AdobeがNTのライブラリをリリースしてから、Windows NTでのサポートを計画しています。 | ビット |
| .PMP | Sonyデジタルカメラフォーマット(ヘッダ付きJPEG) | ビット |
| .PNG | PNG(ピング)は「Portable Network Graphics」の略。PNGファイルは新しいグラフィックスの仕様で、どんな特許技術も用いずに、素晴らしい劣化のない圧縮を行ないます。 米国Unisys Corp.に著作権料を支払わなければならないGIFと違い、PNGはロイヤリティが無料です。古いバージョンのWeb ブラウザがサポートしていないのが難点ですが、今後GIFに代わってインターネットで一般的に使われるようになるだろうと言われています。なお、一般的に使用されているブラウザでは、Netscape Navigator 4.04 以降、または Internet Explorer 4.0 以降で表示可能です。ただし、透明情報の入ったイメージなどは完全に表示することはできません。 | ビット |
| .PSD | PSDファイルは、Adobe Photoshopの固有フォーマットです。PSDファイルには微妙に異なる数多くの種類があります。 | ビット |
| .RAS,.SUN | Sun RasterファイルはSUN UNIXシステムのためのポピュラーな形式です。カラーマップ画像(256色画像)やトゥルーカラーの画像を保存することができます。多くのパッケージが、ヘッダに適切なフラグを立てず色を逆転して(赤を青、青を赤に)書き込んでいます。 | ビット |
| .RAW | RawグレイスケールまたはRGB画像 | ビット |
| .RGB,.SGI | Silicon Graphics RGBファイル | ビット |
| .SCT | SciTex CT | |
| .SFW | Seattle FilmWorks 擬似JPEGファイル。(1)既存の非著作フォーマットを使用するか、(2)独自の著作で画像フォーマットを作成するかにあたり、そのどちらでもなく、Seattle FilmWorksは、既存の非著作フォーマットをさらにめちゃくちゃにしたフォーマットを採用し、多くのソフトウエアを混乱させました。 | ビット |
| .ST4 | Santa Barbara Instrument Group(SBIGファイル)。古いフォーマットである.ST4ファイルは、192 x 165 8bitグレイスケールrawファイル、ファイル末尾を192バイトスキップ、として定義する必要があります。 | ビット |
| STX,.ST5, .St6,.ST7, .ST8 | Santa Barbara Instruments Groupは、デジタルCCDカメラを天文学者に販売しています。そのカメラのソフトがこれらのフォーマットを採用しています。 | ビット |
| .TGA,.WIN | Targa TruvisionTMファイル | ビット |
| .TIF,.TIFF | TIFF(ティフ)は「Tagged Image File Format」の略。AldusやSilicon Graphicsをはじめとするさまざまな企業の手で、画像ファイル形式の決定版となるべく開発された形式です。その適応範囲(異なる機種やOS間で扱える)と拡張性の高さのため、その形式は非常に複雑で、これを完全にサポートしているプロダクトはありません。一度圧縮しても元に戻せるというメリットがあるため、DTPソフトの多くが対応していますが、TIFFにもいろいろな種類があるため、うまく開けないこともあります。 | ビット |
| .TTF,.TTR | トゥルータイプフォント | ビット |
| .UUE | UUEファイルは、7bit転送のためにuuencode法でエンコード化された画像ファイルです。この形式のファイルは、インターネットで、特にUsenetニュースグループでとても人気があります。 | ビット |
| .WMF,.MF, .WMZ | WMF(メタファイル)は「Windows MetaFile」の略。Windowsメタファイルはベクタとメタファイル情報を保存するWindowsの標準的な形式です。これは大変強力で、画面に描画できるものとプリンタで印刷できるものなら何でもメタファイルに保存できます。ですが、ベジェ曲線や非直交楕円などのどちらかというと基本的なグラフィック素子がいくつか欠けています。一般的には、図や絵などのクリップアートを保存するために使われます。ファイルの大きさがビットマップより大幅に小さいのが特徴です。 | ベクタ |
| .WPG | WPGファイルは、 WordPerfect Corporationがそのワードプロセッサ製品のために開発したベクタ(メタファイル)形式です。 他のグラフィックスファイル形式と同じように、WPGは数年に渡って進化しました。 | ベクタ |
各アプリケーションと、各々が入出力可能なイメージファイルを下記表に示します。
| ファイル 識別子 | ペイント | Power Point | Photo Draw | Photo Editor | Word 2000 / Excel 2000 | Thumbs Plus 5.0j | ホーム ページ ビルダー 2001 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入 力 | 出 力 | 入 力 | 出 力 | 入 力 | 出 力 | 入 力 | 出 力 | 入 力 | 出 力 | 入 力 | 出 力 | 入 力 | 出 力 | |
| .ANI | ○ | |||||||||||||
| .AVI | ○ | |||||||||||||
| .BMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| .BMT | ○ | |||||||||||||
| .BMZ | ○ | |||||||||||||
| .CAL | ○ | |||||||||||||
| .CAM | ○ | |||||||||||||
| .CDR | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| .CEL | ○ | |||||||||||||
| .CEX | ○ | |||||||||||||
| .CGM | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| .CT | ○ | |||||||||||||
| .CUR | ○ | |||||||||||||
| .DCM | ○ | |||||||||||||
| .DCS | ○ | |||||||||||||
| .DCX | ○ | |||||||||||||
| .DIB | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| .DRW | ○ | ○ | ||||||||||||
| .DXF | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| .EMF | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| .EMZ | ○ | |||||||||||||
| .EPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| .FIF | ○ | |||||||||||||
| .FITS | ○ | |||||||||||||
| .FPX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| .FTS | ○ | |||||||||||||
| .FLC | ○ | |||||||||||||
| .GEM | ○ | |||||||||||||
| .GIF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| .GFA | ○ | |||||||||||||
| .HDR | ○ | |||||||||||||
| .ICO | ○ | ○ | ||||||||||||
| .IFF | ○ | |||||||||||||
| .IMG | ○ | |||||||||||||
| .IMQ | ○ | |||||||||||||
| .IPL | ○ | |||||||||||||
| .J61 | ○ | |||||||||||||
| .JAH | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| .JBH | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| .JFI | ○ | ○ | ||||||||||||
| .JFIF | ○ | |||||||||||||
| .JIF | ○ | |||||||||||||
| .JPE | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| .JPEG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| .JPG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| .JSH | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| .KDC | ○ | |||||||||||||
| .KQP | ○ | |||||||||||||
| .KIZ | ○ | |||||||||||||
| .LBL | ○ | |||||||||||||
| .LBM | ○ | |||||||||||||
| .MAC | ○ | |||||||||||||
| .MAM | ○ | |||||||||||||
| .MF | ○ | |||||||||||||
| .MIC | ○ | ○ | ||||||||||||
| .MIX | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| .MND | ○ | |||||||||||||
| .MNI | ○ | |||||||||||||
| .MOV | ○ | |||||||||||||
| .MPG | ○ | |||||||||||||
| .MRI | ○ | |||||||||||||
| .NAN | ○ | |||||||||||||
| .PAT | ○ | |||||||||||||
| .PCC | ○ | |||||||||||||
| .PCD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| .PCT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| .PCX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| .PCZ | ○ | |||||||||||||
| .PDS | ○ | |||||||||||||
| .PFB | ○ | |||||||||||||
| .PIC | ○ | |||||||||||||
| .PICT | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| .PSS | ○ | |||||||||||||
| .PMP | ○ | |||||||||||||
| .PNG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| .PSD | ○ | ○ | ||||||||||||
| .RAS | ○ | |||||||||||||
| .RAW | ○ | |||||||||||||
| .RGB | ○ | |||||||||||||
| .RLE | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| .SCT | ○ | |||||||||||||
| .SFW | ○ | |||||||||||||
| .SGI | ○ | |||||||||||||
| .ST4 | ○ | |||||||||||||
| .ST5 | ○ | |||||||||||||
| .St6 | ○ | |||||||||||||
| .ST7 | ○ | |||||||||||||
| .ST8 | ○ | |||||||||||||
| .STX | ○ | |||||||||||||
| .SUN | ○ | |||||||||||||
| .TGA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| .TIF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| .TIFF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| .TTF | ○ | |||||||||||||
| .TTR | ○ | |||||||||||||
| .UUE | ○ | |||||||||||||
| .WIN | ○ | |||||||||||||
| .WMF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| .WMZ | ○ | |||||||||||||
| .WPG | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
注.
Word & Excelの場合、イメージファイルを直接出力することは出来ない。
保存ファイルの形式として、HTML 形式を選ぶことにより当該ファイルで使用しているイメージがイメージファイルとして下位フォルダーに出力される。
なお、出力されたHTMLファイルをそのままWebにて公開することは避けてください。
出力されたHTMLファイルには、ブラウザに不要な情報が大量に含まれており、非常に重いページとなっています。
上記表の、画像処理アプリケーションの特徴を纏めます。
注意
マイクロソフトのOfficeシリーズでイメージを作成するには、ファイル保存時に「Webページとして保存」と指定することによりHTML文書とイメージファイルが出力されます。
そこからイメージファイルを取り出して使用しますが、同時に出力されるHTML文書をそのままWeb掲載に使用することは避けてください。
Webで公開するのに必要の無い膨大な量のデータが含まれているため、非常に重いHTML文書となっています。
Officeシリーズの Word 2000 や Excel 2000 でWebページを作成する場合は、HTML Filter でOffice固有のマークアップ タグを削除後にWeb掲載される事を強くお勧めいたします。
詳しくは、HTML Filter 2.1 for Office 2000の説明、及びダウンロードのページをお読み下さい。
上記の表からも判るように、一般的に使用されているビットマップ(ラスタ)イメージファイル5種の用途は次の様にするのがベストです。
なお、メタファイル(ベクタ画像)をWeb公開する目的等にてビットマップイメージに変換後イメージファイルに出力する場合、どの形式にて出力するかは写真画像が含まれているか否かにより判断してください。
Last update : 2022-07-18T19:41:36+09:00 (Monday)