このページはチェンマイ発の交通機関に関する情報(チェンマイの無料情報誌”Viang Chiangmai 2001年2月1日号”からの引用)です。
皆さんが旅行する際にお役立て下さい。
なお、これからも充実を図りますのでよろしく。
なお、チェンマイ〜バンコク間の航空便及び列車に関する情報は、タイランド チェンマイ 旅行関連情報を参照してください。
注意!
この情報は、2001/02時点の情報です。
旅行計画を立てる際は、旅行会社等より必ず最新の情報を取り寄せてください。
運賃は行き先の右上にある数字で、単位は総てバーツ(Baht)です。
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
出発 | 到着 | 運航日 |
---|---|---|
10:15 | 11:55 | 月、火、 木、土 |
出発 | 到着 | 運航日 |
---|---|---|
10:15 | 11:55 | 月、火、 木、土 |
出発 | 到着 | 運航日 |
---|---|---|
11:10 16:50 17:05 | 15:10 20:50 21:05 | 金 日 火、水 |
出発 | 到着 | 運航日 |
---|---|---|
14:35 16:05 21:35 | 15:15 20:00 22:15 | 日 木 火、金 |
出発 | 到着 | 運航日 |
---|---|---|
12:25 | 17:25 | 水、土 |
出発 | 到着 | 運航日 |
---|---|---|
15:25 | 19:10 | 水、日 |
行き先 | Hr. | 座席クラス | 料金 | 出発時刻 |
---|---|---|---|---|
バンコク | 10.0 | エアコン2ndクラス | 310 | 07:00 08:00 09:30 10:30 12:30 14:00 16:30 16:30から21:00まで30分おき |
エアコン1stクラス | 390 | |||
V・I・P | 470 | 09:00 | ||
チェンライ | 4.0 | 普通 | 77 | 08:15 09:45 10:30 10:45 11:15 12:00 15:00 17:30 |
エアコン | 139 | 07:45 08:30 09:15 10:00 11:30 12:15 14:00 15:30 17:00 | ||
チェンセーン | 5.5 | 普通 | 95 | 12:00 |
エアコン | 171 | 12:15 | ||
メーサイ | 5.5 | 普通 | 95 | 06:00 10:00 |
エアコン2nd | 133 | 13:30 | ||
エアコン1st | 171 | 07:45 08:30 09:15 10:00 11:30 12:15 14:00 15:30 17:00 | ||
チェンコン | 6.0 | 普通 | 122 | 06:00 |
エアコン2nd | 169 | 11:00 | ||
エアコン1st | 218 | 08:00 | ||
メーホンソン (パイ経由) | 8.0 | 普通 | 105 | 07:00 09:30 11:30 |
メーホンソン (メーサリアン経由) | 8.0 | 普通 | 148 | 08:00 20:00 |
エアコン | 259 | 06:30 11:00 21:00 | ||
パヤオ | 4.0 | 普通 | 67 | 06:00 07:00 09:00 10:00 14:30 16:00 |
エアコン2nd | 94 | 11:00 12:30 13:30 17:30 | ||
エアコン1st | 121 | 08:00 | ||
プレー | 5.0 | 普通 | 79 | 06:15 09:00 |
エアコン2nd | 111 | 10:15 12:30 17:00 22:00 | ||
エアコン1st | 142 | 08:00 11:15 14:00 15:00 22:30 | ||
ナン | 6.5 | 普通 | 128 | 09:00 10:00 |
エアコン1st | 184 | 08:00 11:15 14:00 15:00 22:30 | ||
メーソット | 6.0 | 普通 | 134 | 11:00 |
エアコン1st | 241 | 13:10 | ||
ピサヌローク | 6.0 | 普通 | 147 | 07:00 14:15 15:00 |
エアコン2nd | 198 | 08:00 10:00 12:00 13:30 18:00 | ||
エアコン1st | 248 | 20:00 | ||
スコータイ | 5.0 | 普通 | 129 | 05:00 06:00 07:00 09:00 11:00 15:00 |
エアコン2nd | 184 | 08:00 10:15 12:00 13:30 18:00 | ||
エアコン1st | 218 | 20:00 | ||
ウドンタニ | 10.5 | 普通 | 228 | 07:30 19:00 |
エアコン1st | 410 | 20:30 | ||
コンケーン | 10.0 | 普通 | 253 | 05:00 06:00 09:15 11:00 18:00 |
エアコン2nd | 355 | 06:00 | ||
エアコン1st | 438 | 20:00 |
Last update : 2022-07-18T19:41:57+09:00 (Monday)