タイランドでは、生まれた日の曜日がタンブンをする際などにとても重要な意味を持ちます。
また、タイ人と友達になった場合に”貴方の生まれた曜日は?’などと、よく尋ねられます。
その時に、”生まれた曜日は判りません”などと答えると、”この人はお馬鹿じゃないかしら”などと言う目つきで見られます。
タイで恥をかかないように、事前に調べておきましょう!!
また、生まれた曜日が”木曜日”の人は、更に生まれた時間が午前か午後かを知っておく必要が有ります。
なお、下記の資料は、”the Voice Mail"からの引用です。
下記表から自分の生まれた年と生まれた付きの交差する数字を探します。
例 : 1980/05/10生まれの場合は、”4”です。
生まれた月 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生まれた年 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1925 | 1953 | 1981 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
1926 | 1954 | 1982 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
1927 | 1955 | 1983 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
1928 | 1956 | 1984 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
1901 | 1929 | 1957 | 1985 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1902 | 1930 | 1958 | 1986 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1904 | 1932 | 1960 | 1988 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1905 | 1933 | 1961 | 1989 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1906 | 1934 | 1962 | 1990 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
1907 | 1935 | 1963 | 1991 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1908 | 1936 | 1964 | 1992 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1909 | 1937 | 1965 | 1993 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
1910 | 1938 | 1966 | 1994 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1911 | 1939 | 1967 | 1995 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1912 | 1940 | 1968 | 1996 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1913 | 1941 | 1969 | 1997 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1914 | 1942 | 1970 | 1998 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
1915 | 1943 | 1971 | 1999 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
1916 | 1944 | 1972 | 2000 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1917 | 1945 | 1973 | 2001 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
1918 | 1946 | 1974 | 2002 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
1919 | 1947 | 1975 | 2003 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
1920 | 1948 | 1976 | 2004 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
1921 | 1949 | 1977 | 2005 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
1922 | 1950 | 1978 | 2006 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
1923 | 1951 | 1979 | 2007 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
1924 | 1952 | 1980 | 2008 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
求めた数字に自分の生まれた日を加えます。
例 : 1980/05/10生まれの場合は、”4”に”10”を加えるので”14”となります。
下記表にて、ステップ2で算出した数値の含まれる列が、誕生日の曜日です。
例 : ”14”が含まれる列は土曜日なので”1980/05/10”は土曜日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 |
Last update : 2022-07-18T19:42:24+09:00 (Monday)